Systeme
Endgeräte
Applikationen
OpenScape Business X3 / X5 / X8 / S (Server)
OpenScape Business ist die moderne und zukunftssichere All-In-One-Lösung für Unified Communication & Collaboration speziell zugeschnitten auf die Anforderungen von kleinen und mittleren Unternehmen mit einem oder mehreren Standorten und bietet:
- Integrierte Sprachdienste, Präsenzmanagement(Anwesenheitsstatus),Drag&Drop-Konferenz, visuelle Voicemail (Sprachboxen), AutoAttendant, Multimedia Contact Center, IM (Instant Messaging, d. h. Sofortnachrichten), Mobility, Verzeichniszugriff mit Datenbankanbindung, Fax, Integration in Geschäftsprozesse und vieles mehr
- Individuell auf den Arbeitsplatz und die Arbeitsweise abgestimmte UC-Clients
- Oberflächen-Integration von OpenScape Web Collaboration
- Lösungen für Kunden mit einem Standort oder netzweite Lösungen mit mehreren Standorten
OpenScape Business Systeme:
- X3 (Rack / Wand)
- X5 (Rack / Wand)
- X8
- S (Server)
Technische Informationen:
OpenScape Business* | X3 | X5 | X8 | S (Server) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rack | Wand | Rack | Wand | ||||
Anbindung an Service-Provider | |||||||
ITSP-Kanäle (SIP-Provider) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 128 | |
ISDN S0 (BRI) | 20 | 20 | 52 | 52 | 128 | - | |
ISDN S2M (PRI) | - | - | 30 | 30 | 180 | - | |
Max. Anzahl Leitungskanäle | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Teilnehmer | |||||||
Analog | 20 | 20 | 52 | 68 | 384 | - | |
Digital | 24 | 24 | 56 | 56 | 384 | - | |
IP-Teilnehmer | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Cordless/DECT | 32 | 32 | 32 | 64 | 250 | - | |
Max. Anzahl Teilnehmer | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Unified Communication (UC Smart) | |||||||
myPortal Smart | 50 | - | |||||
Smart VoiceMail | 320 | - | |||||
myPortal for Mobile | 50 einrichtbar / 30 parallel aktiv | - | |||||
Business Attendant | 8 | 8 | |||||
Unified Communication (UC Suite) | |||||||
Max. Anzahl gleichzeitig aktiver UC Suite Clients |
500 bis zu 150 UC Suite Benutzer in Kombination mit UC Booster Card; ab 150 UC Suite Benutzern wird UC Booster Server benötigt |
500 | |||||
myPortal for Desktop/Outlook | 500 | 500 | |||||
Voicemail | 500 | 500 | |||||
myPortal for Mobile | 100 einrichtbar / 30 parallel aktiv | 200 / 30 | |||||
myAgent | 64 | 64 | |||||
myReports | 1 | 1 | |||||
myAttendant | 20 | 20 | |||||
Unified Communication (CRM, Datenbankanbindung) | |||||||
Application Launcher Benutzer | 500 einrichtbar / 50 parallel aktiv | 500 / 30 | |||||
TAPI-Benutzer | 500 | 500 | |||||
Open Directory Service Konnektoren | 4 | 4 | |||||
OpenStage Gate View | |||||||
Kameras | 8* / 2 | 8 |
* Der Ausbau ist z.B. von der Anzahl der Steckplätze und den verwendeten Baugruppen abhängig.